|
|
| 브랜드 이름: | OEM |
| 모델 번호: | FGG.0K.305 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | 서부 동맹, T/T, Paypal |
호환성 Lemo K 시리즈 5pin 연결관 푸시-풀 원형 연결관
| 삽입 윤곽: | 2개에서 32의 핀 |
| 포탄 크기: | #0, 1 또는 2K |
| 접촉 유형: | 땜납, 인쇄 또는 주름 |
| 1개의 열쇠: | 알파: 0° |
| 2개의 열쇠: | 알파: 30, 45 또는 60° |
| 보호 급료: | 68에 IP66 |
| 물자를 접촉합니다: | 청동색 베릴륨 및 금 도금된 표면 |
| 주거 물자: | 니켈 도금된 고급장교 |
| 콜릿: | 니켈 도금된 고급장교 |
| 단열 재료: | PPS와 엿봄 |
| 시리즈 K/FGG/PHG/EGG와 호환이 되는: | FGG.0K.302, FGG.0K.303, FGG.0K.304, FGG.0K.305, FGG.0K.306, FGG.0K.307, FGG.0K.309, FGG.1K.302, FGG.1K.303, FGG.1K.304, FGG.1K.305, FGG.1K.306, FGG.1K.307, FGG.1K.310, FGG.2K.302, FGG.2K.303, FGG.2K.304, FGG.2K.305, FGG.2K.306, FGG.2K.307, FGG.2K.314 |
| PHG.0K.302, PGG.0K.303, PGG.0K.304, PHG.0K.305, PHG.0K.306, PHG.0K.307, PHG.0K.309, PHG.1K.302, PHG.1K.303, PHG.1K.304, PHG.1K.305, PHG.1K.306, PHG.1K.307, PHG.1K.310, PHG.2K.302, PHG.2K.303, PHG.2K.304, PHG.2K.305, PHG.2K.306, PHG.2K.307, PHG.2K.314 | |
| EGG.0K.302, EGG.0K.303, EGG.0K.304, EGG.0K.305, EGG.0K.306, EGG.0K.307, EGG.0K.309, EGG.1K.302, EGG.1K.303, EGG.1K.304, EGG.1K.305, EGG.1K.306, EGG.1K.307, EGG.1K.310, EGG.2K.302, EGG.2K.303, EGG.2K.304, EGG.2K.305, EGG.2K.306, EGG.2K.307, EGG.2K.314 | |
| FGG, FAG, FHG, PHG, 계란, EGA, ECG, ECA, EPG, EXG, K/S/F/SC 시리즈, ODU, Fischer, , 바인더 및 redel 연결관 |
![]()
![]()
|
| 브랜드 이름: | OEM |
| 모델 번호: | FGG.0K.305 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | PP pag |
| 지불 조건: | 서부 동맹, T/T, Paypal |
호환성 Lemo K 시리즈 5pin 연결관 푸시-풀 원형 연결관
| 삽입 윤곽: | 2개에서 32의 핀 |
| 포탄 크기: | #0, 1 또는 2K |
| 접촉 유형: | 땜납, 인쇄 또는 주름 |
| 1개의 열쇠: | 알파: 0° |
| 2개의 열쇠: | 알파: 30, 45 또는 60° |
| 보호 급료: | 68에 IP66 |
| 물자를 접촉합니다: | 청동색 베릴륨 및 금 도금된 표면 |
| 주거 물자: | 니켈 도금된 고급장교 |
| 콜릿: | 니켈 도금된 고급장교 |
| 단열 재료: | PPS와 엿봄 |
| 시리즈 K/FGG/PHG/EGG와 호환이 되는: | FGG.0K.302, FGG.0K.303, FGG.0K.304, FGG.0K.305, FGG.0K.306, FGG.0K.307, FGG.0K.309, FGG.1K.302, FGG.1K.303, FGG.1K.304, FGG.1K.305, FGG.1K.306, FGG.1K.307, FGG.1K.310, FGG.2K.302, FGG.2K.303, FGG.2K.304, FGG.2K.305, FGG.2K.306, FGG.2K.307, FGG.2K.314 |
| PHG.0K.302, PGG.0K.303, PGG.0K.304, PHG.0K.305, PHG.0K.306, PHG.0K.307, PHG.0K.309, PHG.1K.302, PHG.1K.303, PHG.1K.304, PHG.1K.305, PHG.1K.306, PHG.1K.307, PHG.1K.310, PHG.2K.302, PHG.2K.303, PHG.2K.304, PHG.2K.305, PHG.2K.306, PHG.2K.307, PHG.2K.314 | |
| EGG.0K.302, EGG.0K.303, EGG.0K.304, EGG.0K.305, EGG.0K.306, EGG.0K.307, EGG.0K.309, EGG.1K.302, EGG.1K.303, EGG.1K.304, EGG.1K.305, EGG.1K.306, EGG.1K.307, EGG.1K.310, EGG.2K.302, EGG.2K.303, EGG.2K.304, EGG.2K.305, EGG.2K.306, EGG.2K.307, EGG.2K.314 | |
| FGG, FAG, FHG, PHG, 계란, EGA, ECG, ECA, EPG, EXG, K/S/F/SC 시리즈, ODU, Fischer, , 바인더 및 redel 연결관 |
![]()
![]()